Staubarten
Welche Filterklasse filtert welche Partikel und welchen Schmutz aus der Luft? Hier finden Sie ein Übersicht über die verschiedenen Arten von Schmutz, welche sich in den Filtern befinden können.
N = für normale Anforderungen (kann auch der Vorfilter vor der höheren Filterstufe sein)
H = für höhere Anforderungen
Das menschliche Auge (je nach Sehkraft) kann Partikel ab einer Grösse von ca. 20 µm erkennen.
Diese Angaben sind ohne Gewähr und dienen nur als Anhaltspunkt. Abweichungen durch äussere Einflüsse sind möglich.
Staubarten | Partikelgrösse (häufig / µm) | Filterklassen nach ISO 16890 min >= als | Anforderung |
Asche | 2 - 100 | coarse 60% | N |
ePM1 50% | H | ||
Autoabgase | 0,3 - 2 | ePM1 50% | N |
ePM1 80% | H | ||
Baustaub | 5 - 150 | ePM10 50% | N |
Blütenstaub | 5 - 100 | ePM10 50% | N |
ePM1 50% | H | ||
Bremsstaub | 0,3 - 10 | ePM1 80% | N |
Bürostaub | 2 - 100 | Coarse 60% | N |
ePM1 50% | H | ||
Flugasche | 2 - 150 | Coarse 60% | N |
ePM1 50% | H | ||
Glasfaserstaub | 0,3 - 20 | ePM1 80% | N |
Industriestaub | 2 - 150 | Coarse 60% | N |
ePM1 50% | H | ||
Insekten | >500 | Coarse 60% | N |
Keime | 0,5 - 10 | ePM1 80% | N |
ePM1 95% | H | ||
Kohlenstaub | 0,5 - 100 | ePM1 50% | N |
ePM1 80% | H | ||
Staub (Landgebiete) | 3 - 100 | Coarse 60% | N |
ePM1 50% | H | ||
Staub (Stadtgebiete) | 0,5 - 100 | ePM1 50% | N |
ePM1 80% | H | ||
Papierstaub | 3 - 100 | Coarse 60% | N |
Pollen | 5 - 100 | ePM10 50% | N |
ePM1 50% | H | ||
Rauch | 0,1 - 3 | ePM1 95% | N |
Saharasand | 0,8 - 30 | ePM1 50% | N |
Sporen / Pollen | 5 - 100 | ePM10 50% | N |
Textilfasern | 50 - 1000 | Coarse 40% | N |
Zementstaub | 2 - 100 | ePM1 50% | N |
ePM1 80% | H |
N = für normale Anforderungen (kann auch der Vorfilter vor der höheren Filterstufe sein)
H = für höhere Anforderungen
Das menschliche Auge (je nach Sehkraft) kann Partikel ab einer Grösse von ca. 20 µm erkennen.
Diese Angaben sind ohne Gewähr und dienen nur als Anhaltspunkt. Abweichungen durch äussere Einflüsse sind möglich.